Mietpreise
Montag bis Freitag | Samstag/Sonntag | |||
---|---|---|---|---|
bis 6h | ganztägig | bis 6h | ganztägig | |
Normaler Preis | 445€ | 510€ | 510€ | 635€ |
Bewohner Domagkpark * | 320€ | 380€ | 380€ | 510€ |
Genossen der wagnis eG * | 250€ | 250€ | 250€ | 250€ |
Bewohner wagnisART * | 190€ | 190€ | 190€ | 190€ |
Zuzüglich 55 Euro Reinigung
Alle Preise inklusive 19 % MwSt
Kaution: 200 €